2024年国家随机监督抽查工作由省级疾控局会同卫生健康委、中医药主管部门依职责按照要求随机抽取。2024年延安市甘泉县卫生监督所国家“双随机、一公开”监督抽检任务共计24户,其中公共场所15户、放射卫生1户、学校卫生4户、传染病防治2户、妇幼健康2户。截至目前,任务完成23户,关闭1户,完成率95.83%,完结率为100%。查办各类案件5件,共计罚款2500元。现将具体监督、抽检监测情况向社会公开公示(详见附表)。
延安市甘泉县卫生监督所 2024年国家“双随机、一公开”监督抽检任务结果公示表 | |||||
序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽检对象 | 执行状态公示 |
1 | 陕西省延安市甘泉县美水街道太皇山D区门口 | 甘泉县旭峰水一方游泳馆 | 公共场所 | 游泳场所(有检测任务,含集中空调) | 已完成 |
2 | 陕西省延安市甘泉县美水街道美水花苑A区4号楼6号门面房 | 甘泉县安泊酒店有限公司 | 公共场所 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 |
3 | 陕西省延安市甘泉县美水街道西门坪火车站4号楼9-10层 | 甘泉阳光家园主题酒店有限公司 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 |
4 | 陕西省延安市甘泉县美水街道北关农贸市场13-173号 | 甘泉县高兴招待所 | 公共场所 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 |
5 | 陕西省延安市甘泉县美水街道美水路 | 甘泉县四通商务宾馆 | 公共场所 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 |
6 | 陕西省延安市甘泉县下寺湾镇15号 | 甘泉县下寺湾镇亿客居宾馆 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 |
7 | 陕西省延安市甘泉县下寺湾镇下寺湾街32号 | 甘泉县天奕游宾馆 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 |
8 | 陕西省延安市甘泉县美水街道北关区017号 | 甘泉县宇安商务宾馆 | 公共场所 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 |
9 | 陕西省延安市甘泉县美水街道迎宾路56号 | 甘泉县足和道休闲保健馆 | 公共场所 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 |
10 | 陕西省延安市甘泉县美水街道美水花苑A区1号楼1单元2301 | 甘泉县伊人轩美容养生馆 | 公共场所 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 |
11 | 陕西省延安市甘泉县美水街道太皇茗苑2号楼2号 | 甘泉县舒颜阁美容养生店 | 公共场所 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 |
12 | 陕西省延安市甘泉县玉林苑商铺57号 | 甘泉县伊丽坊美肤中心 | 公共场所 | 美容美发场所(无检测任务) | 关闭 |
13 | 陕西省延安市甘泉县下寺湾镇下寺湾街 | 甘泉县剪约发型设计 | 公共场所 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 |
14 | 陕西省延安市甘泉县美水街道太皇茗苑2号楼13号门面 | 甘泉阿东时尚造型 | 公共场所 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 |
15 | 陕西省延安市甘泉县美水街道西门坪火车站广场4号楼5层 | 甘泉百年奥斯卡影院管理有限公司 | 公共场所 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆(有检测任务,无集中空调) | 已完成 |
16 | 陕西省延安市甘泉县美水街道太皇山村 | 甘泉县妇幼保健计划生育服务中心 | 放射诊疗 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 已完成 |
17 | 陕西省延安市甘泉县美水街道太皇山村 | 甘泉县妇幼保健计划生育服务中心 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 |
18 | 陕西省延安市甘泉县纸房村红土沟自然村 | 甘泉县道镇纸房村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 |
19 | 陕西省延安市甘泉县美水街道太皇山村 | 甘泉县妇幼保健院 | 妇幼健康 | 妇幼保健机构(无检测任务) | 已完成 |
20 | 陕西省延安市甘泉县美水街道康乐路 | 甘泉县人民医院 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 |
21 | 陕西省延安市甘泉县美水街道杨家砭村 | 杨家砭小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 |
22 | 陕西省延安市甘泉县美水街道曲里村 | 甘泉县第三小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 |
23 | 陕西省延安市甘泉县石门乡石门村 | 石门九年制学校 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 |
24 | 陕西省延安市甘泉县美水街道康乐路 | 甘泉县第二小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 |
